Wetterstation
Wir betreiben eine Wetterstation auf dem Merkurturm. Aktuelle Daten gibt es hier und per Funk.
Richtung | Windgeschwindigkeit | Böe | Zeit |
---|---|---|---|
101° O | 34 km/h | 41 km/h | 10.06. 03:52 (vor 0 Min.) |
101° O | 33 km/h | 41 km/h | 10.06. 03:51 (vor 1 Min.) |
98° O | 32 km/h | 37 km/h | 10.06. 03:50 (vor 2 Min.) |
95° O | 30 km/h | 33 km/h | 10.06. 03:49 (vor 3 Min.) |
105° OSO | 31 km/h | 35 km/h | 10.06. 03:48 (vor 4 Min.) |
100° O | 31 km/h | 37 km/h | 10.06. 03:47 (vor 5 Min.) |
96° O | 28 km/h | 33 km/h | 10.06. 03:46 (vor 6 Min.) |
97° O | 32 km/h | 35 km/h | 10.06. 03:45 (vor 7 Min.) |
97° O | 31 km/h | 37 km/h | 10.06. 03:44 (vor 8 Min.) |
97° O | 30 km/h | 38 km/h | 10.06. 03:43 (vor 9 Min.) |
Hinweise zur den Messwerten
Die Wetterstation ist an der Antenne auf der Spitze des Merkurturms angebracht. Daraus ergeben sich einige Besonderheiten:
- Kegeleffekt: In dieser Höhe entsteht durch die Kegelform des Merkur ein Düseneffekt an der Messstelle, da Wind mit Vertikalkomponente hinzukommt. In den umliegenden Bereichen (also dort, wo bei angemessenem Abstand zum Turm geflogen wird) ist diese Komponente deutlich schwächer.
- Störfaktor Antenne: Die Wetterstation kann bei östlichen Windrichtungen im Lee der Antenne liegen. Die Messwerte sind dann mit Vorsicht zu genießen und liegen oft deutlich unter dem tatsächlichen Wert.
- Turm ist nicht Startplatz: Die Messung erfolgt am Turm, nicht am Startplatz. Die tatsächliche Windgeschwindigkeit am Startplatz kann deutlich abweichen.
Nutze die Wetterstation als einen, aber auf keinen Fall als einzigen Faktor bei deiner Startentscheidung.